產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9400GXHL30 | 公告批次 | 320 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 下灰半掛車 |
額定質(zhì)量 | 34520,34720,35000 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 5480,5280,5000 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 4370+1310+1310,4560+1310+1310,4800+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12R | 接近離去角 | -/37,-/41 |
前懸后懸 | -/850,-/770 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 識別代號 | LA0940G3××××××××× |
整車長 | 9500,8720,8300 | 整車寬 | 2550 |
整車高 | 4000 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | 13***39 |
傳真號碼 | (0***53 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體材質(zhì):鋁合金,罐體有效容積:30立方米,運(yùn)輸介質(zhì):固井專用水泥,介質(zhì)密度:1200千克/立方米;罐體外形尺寸罐體長(含封頭)8540mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2000mm(選裝前后封頭直徑為1900mm),選裝罐體長(含封頭)為8050mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3040mm,前后封頭直徑為2000mm(選裝前后封頭直徑為1900mm);選裝前部加裝機(jī)組時整車長度(mm)為:9500,選裝走臺樣式,選裝前位燈樣式,選裝爬梯安裝位置(前部/后部/側(cè)面)及個數(shù)(一個/兩個/三個),選裝前示廓燈安裝部件樣式,選裝氣路接頭座安裝位置,選裝后部大梁擋板樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:鋁合金,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm; 車長/牽引銷到車輛最前端距離/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9500/1230/4800+1310+1310/850,9500/1470/4560+1310+1310/850,8720/530/4800+1310+1310/770,8720/450/4800+1310+1310/850,8720/960/4370+1310+1310/770,8720/690/4560+1310+1310/850,8300/540/4370+1310+1310/770. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號