產(chǎn)品詳情
公告型號 | CTY9400TJZG40 | 公告批次 | 321 |
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 |
額定質(zhì)量 | 34500,34200,34000 | 總質(zhì)量 | 40000 |
整備質(zhì)量 | 5500,5800,6000 | 燃料種類 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
軸距 | 7100+1310+1310,7480+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數(shù) | -/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | 輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 14PR | 接近離去角 | --/19,-/18,-/16,-/14 |
前懸后懸 | -/1580,-/1720,-/1880,-/1900,-/2060 | 前輪距 | |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940J3××××××××× |
整車長 | 13000,12400 | 整車寬 | 2550,2500,2480 |
整車高 | 1400,1470,1520,1570,1660 | 貨廂長 | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號碼 | (0***26 |
傳真號碼 | (0***53 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 | 用于運(yùn)輸一個40英尺集裝箱,牽引銷處車架高度為90mm,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置,選裝正后樣式,選裝號牌板安裝位置,選裝車輛前部不加裝擋向塊,選裝后部燈具安裝位置;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車科技有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司,型號:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車輛連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車輛連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×40,離地高度為:480mm. |
歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號